Liste des embauches
Liste des doctorants
Doctorant | École doctorale | Université | Directeur | Laboratoire | Dates | Financement |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Loup Baudino | ED127 | Obs Paris | Bruno Bézard | LESIA | 01/10/12 au 30/09/15 | Financement ESEP |
Sujet : Interprétation des données avec l’instrument SPHÈRE sur le VLT | ||||||
Loïc Rossi | ED SVT 539 | UVSQ | Franck Montmessin | LATMOS | 01/10/12 au 30/09/15 | Financement ESEP |
Sujet : Étude des couches nuageuses de Vénus au moyen des instruments SPICAV et VIRTIS sur Venus Express | ||||||
Thomas Navarro | ED129 | UPMC | François Forget | LMD | 01/12/12 au 30/11/15 | Co-financement ESEP-CNES |
Sujet : Assimilation des données météorologiques de l’Exomars Trace Gas Orbiter | ||||||
Sophie Musset | ED127 | Obs Paris | Nicole Vilmer | LESIA | 01/10/13 au 30/09/16 | Co-financement ESEP-CNES |
Sujet : Accélération et transport des particules énergétiques dans la couronne solaire (diagnostics X/gamma) ; préparation et exploitation de l’expérience STIX sur Solar Orbiter | ||||||
Anaïs Bardyn | ED183 | UPEC | Hervé Cottin | LISA | 01/10/13 au 30/09/16 | Co-financement ESEP-CNES |
Sujet : Analyse de la matière organique cométaire par instrumentation spatialisée de spctrométrie de masse | ||||||
Diego Moro Melgar | ED SMAER 391 | UPMC | Alain Maestrini | LERMA | 01/10/13 au 30/09/16 | Financement ESEP |
Sujet : Conception et optimisation de la tête haute fréquence d’un récepteur hétérodyne à 1,2 THz pour l’instrument JUICE-SWI | ||||||
Irina Kovalenko | ED127 | UPMC | Daniel Hestroffer | IMCCE | 01/11/13 au 30/09/16 | Co-financement ESEP-UPMC |
Sujet : Caractérisation physique et orbitale des astéroïdes binaires | ||||||
El Houssain Ait Mansour | ED127 | Obs Paris | Ludwig Klein | USN/LESIA | 15/09/14 au 14/09/17 | Financement ESEP |
Sujet : Numérisation rapide d’un système synchronisé en sortie d’antennes multi-réparties tel que le Radiohéliographe de Nançay | ||||||
Apurva V. Oza | ED127 | UPMC | Françoiw Leblanc | LATMOS | 01/09/14 au 31/08/17 | Co-financement ESEP-CNES |
Sujet : Développement d’une source d’ionisation pour l’exploration des milieux planétaires faiblement denses par spectrométrie de masse et d’énergie | ||||||
Luciana Ziino | ED127 | CNRS/UPMC | Jean-Philippe Beaulieu | IAP | 01/11/15 au 31/10/18 | Co-financement ESEP-CNES |
Sujet : Optimal extraction of exoplanet spectra from ground based and space based transit observations | ||||||
Leila Bouchra | ED127 | UVSQ | Cyril Szopa | LATMOS | 01/10/16 au 31/09/19 | Co-financement ESEP-CNES |
Sujet : Développement d’analyseurs de chormatographie en phase gazeuse miniatures pour l’exploration in situ d’environnements planétaires | ||||||
Robin Isnard | ED SIE | COMUE UPE | Nicolas Fray | LISA | 03/10/16 au 02/10/19 | Financement ESEP |
Sujet : Caractérisation de la matière organique de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko | ||||||
Christophe Mathé | ED127 | Obs Paris | Sandrine Vinatier | LESIA | 01/10/16 au 31/09/19 | Financement ESEP |
Sujet : Étude des changements saisonniers dans la moyenne atmosphère de Titan à partir des données de Cassini/CIRS et Alma |
Liste des post-doctorants
Post-doc | Responsable | Contrat | Laboratoire | Dates |
---|---|---|---|---|
Sébastien Hess | Philippe Zarka | Obs Paris | LESIA | 01/10/13 au 31/01/14 |
Sujet : LOFAR : Planètes et exoplanètes | ||||
Joël Becker | François Leblanc | Obs-UVSQ | LATMOS | 01/10/13 au 30/09/14 |
Sujet : Développement et test d’une source d’ionisation utilisant des nano-tubes de carbone comme émetteurs | ||||
Soobash Daiboo | Philippe Zarka | Obs Paris | LESIA | 23/09/14 au 22/09/16 |
Sujet : LOFAR : Planètes et exoplanètes | ||||
Joachim Audouard | Anni Määtänen | CNRS | LATMOS | Post-doc 2 ans : 01/02/16 au 31/01/18 |
Sujet : Climatologie des nuages de CO2 martiens : modélisation et observations | ||||
Nicolas Gilet | Pierre Henri | CNRS | LPC2E | Post-doc 2 ans : 01/01/16 au 31/12/17 |
Sujet : Modelling and calibration of the mutual impedance experiments RPC-MIP (Rosetta), PWI/AM2P (Bepi-Colombo) and RPWI/MIME (JUICE) | ||||
Antoine Crouzier | Sylvestre Lacour | Obs Paris | LESIA | Post-doc 2 ans : 01/06/16 au 31/05/18 |
Sujet : Clôture de phase et nulling. La voie de l’optique intégrée active | ||||
Fabien Patru | Pierre Baudoz | Obs Paris | LESIA | Post-doc 2 ans : 01/10/16 au 30/09/18 |
Sujet : Correction des aberrations d’amplitude t chromatiques en imagerie à Très Haute Dynamique | ||||
Norberto Romanelli | Ronan Modolo | CNRS | LATMOS | Post-doc 2 ans : 01/12/16 au 30/11/18 |
Sujet : Response of the Hermean magnetosphere-exosphere to Solar Extreme events - Preparation for Bepi Colombo mission |
Liste des CDD ingénieur
CDD ingénieur | Responsable | Contrat | Laboratoire | Dates |
---|---|---|---|---|
Olivier Chapelon | Christelle Briois et al. | LPC2E | LPC2E (+LATMOS +LISA) | 01/03/13 au 27/02/15 |
Sujet : Orbitrap | ||||
Chiheb Bahrini | Marie-Claire Gazeau | UPEC | LISA | 01/09/14 au 31/08/15 |
Sujet : Mise au point d’une méthode CRDS spatialisée pour la caractérisation des molécules organiques en phase gazeuse | ||||
Gary Gabriel | Philippe Plasson | Obs. Paris | LESIA | 01/10/15 au 30/09/17 |
Sujet : Plate-forme générique pour le développement de logiciels embarqués spatiaux scientifiques | ||||
Reda Mohellebi | Baptiste Cecconi | Obs.Paris | LESIA | 01/09/15 au 31/08/17 |
Sujet : Nouveau récepteur radio spatial miniaturisé pour l’exploitation planétaire et l’astronomie |